一.产品名称 | IPX9K高压喷淋试验箱 | |||
二.产品型号 | RD-IPX9K-1000L | |||
三.设备参考图 | ||||
四.设备概述 | 高温高压淋雨试验装置应用背景:自然界水(雨水、海水、河水等)对产品和材料的破坏,每年造成难以估计的经济损失。所造成的损害主要包括腐蚀、褪色、变形、强度下降、膨胀、发霉等,特别是电器产品因雨水造成短路而极易酿成火灾。因此针对特定的产品或材料进行外壳防护水试验是的一道关键程序。 一般应用领域:汽车配件及其他电子电工产品。 | |||
高温高压淋雨试验装置设备功能:该设备的主要作用是客车、公共汽车、拖拉机、摩托车等车辆以及其零部件,在高压/蒸汽喷射清洗的清洗工艺条件下,对产品的物理以及其它相关性能进行测试。测试后,通过检定来判断产品的性能是否达到要求,以便于产品的设计、改进、检定及出厂检验使用。 | ||||
五.执行标准 | 符合国际标准ISO20653-2013、VW80000、GBT4208-2017中防水等级IPX9/9K的要求。 | |||
六. 设备特点 |
1、适用于进行产品的IPX9K防水等级测试。 2、外壳由国产优质钢板加工而成,表面喷涂烤漆,美观耐用。 3、内箱及转台全部采用SUS304#不锈钢板制造,确保长时间使用不生锈。 4、箱式结构;自带水箱,循环用水;储水箱内装有水位浮球阀,自动控制进水,并有低水位报警检测,有效防止水泵缺水干转而损坏。 5、门上有透明观察窗(钢化玻璃材质),箱内安装有LED照明灯,方便观察内部测试情况。 6、箱内右侧垂直90°内均布4个扇形喷嘴,严格依据标准设计制造: 7、喷水流量、压力以及温度均可在触控屏上设定。 8、转台驱动:使用国产优质步进电机,速度及角度可在触控屏上设定(可调),在标准范围内精准无级可调。 9、本试验箱采用水泵,耐高温高压,可长期使用,性能稳定。 10、测试时间可在触控屏上设定,设定范围为:0-999min(可调)。 11、核心控制系统采用中国台湾威纶7寸触摸屏+松下PLC,电器元件采用如LS、欧姆龙等进口品牌,接线工艺符合国家标准要求,电板布局合理,接线牢固,标示清楚。 12、可根据客户要求,增加通讯功能,与电脑联机,打印测试数据。 | |||
七.技术参数 | 结构参数 | |||
内箱尺寸 | 长1000*进深1000*高1000 mm | |||
外尺寸 | 约 长1400*进深1180*高1850 mm | |||
喷孔数量 | 4个 | |||
喷孔角度 | 0°、30°、60°、90°(垂直方向) | |||
喷嘴距离 | 100-200mm(可手动调整) | |||
样品转台直径 | 直径400mm | |||
转台升降方式 | 固定式(不可调节) | |||
功能参数 | ||||
喷水流量 | 14~16L/min | |||
喷水温度 | 常温(25℃);80±5℃(偏差温度可协定) | |||
喷水压力 | 8000~10000 Kpa | |||
转台承重 | 50kg | |||
转台转动速度 | 4~10 r/min (精准可调) | |||
试验时间 | 120S(每个位置30S) | |||
电气参数 | ||||
设备电源 | 380V | |||
试验样品电源 | 220V | |||
设备功率 | 10.0KW | |||
安全保护功能 | 漏电保护、缺水保护、短路保护 | |||
六.主要配置表 | 名 称 | 规 格 | 数量 | 品牌/备注 |
机箱 | 内箱304#,外箱喷涂烤漆 | 1套 | 岳信 | |
储水箱 | 304#不锈钢自制 | 1个 | 岳信 | |
转台 | 304#不锈钢自制 | 1个 | 岳信 | |
扇形喷嘴 | 304#不锈钢自制 | 4个 | 岳信 | |
高温高压水泵 | 意大列 | 1套 | HAWK(霍克) | |
高温高压电磁阀 | 意大利进口 | 4个 | MM | |
触摸屏 | 7寸彩色屏 | 1块 | 中国台湾威纶 | |
PLC控制器 | FR-XO L30R | 1个 | 松下 | |
温度模块 | 1个 | 松下 | ||
PLC扩展模块 | 1个 | 松下 | ||
交流接触器 | 1个 | LS | ||
热超载继电器 | 1个 | LS | ||
中继继电器 | 5个 | OMRON | ||
相序继电器 | 1个 | 中国台湾 | ||
流量传感器 | 1个 | 西森 | ||
压力传感器 | 1个 | 西森 | ||
漏电空气开关 | 1个 | LS | ||
开关电源 | 1个 | OMRON | ||
压力表 | 抗震不锈钢/Y-60BFZ | 1个 | 红旗 | |
机械浮球阀 | ND15 | 1个 | / | |
转台步进电机 | 57# | 1台 | 杰美康 | |
转台减速机 | 1个 | ABA | ||
按钮开关 | 2个 | 浙江红波 | ||
九.随机附件 | 1.操作说明书一份; 2.出厂合格证一份; 3.设备保修卡一份; 4.五芯电缆1条(约3m)。 | |||
十.使用条件 | 由用户保证下列各项条件,并完成相应连接 | |||
10.1.使用场地 | 地面平整,排水通畅,地面和墙壁防水处理,设置地漏或排水沟 地面承重能力不小于200kg/m2 场地通风良好 设备周围无强烈振动 设备周围无强电磁场影响 设备周围无易燃、易爆、腐蚀性物质和粉尘 设备周围留有适当的使用及维护空间: 设备后侧、左右侧、顶部:800mm 设备前侧:1500mm | |||
10.2.场地尺寸规划示意图 | ||||
10.3.环境条件 | 温度:5℃~35℃ 相对湿度:≤85% 气压:86kPa~106kPa | |||
10.4.供电条件 | ||||
电压、频率 | AC380V±10% ;50Hz±10% ;三相四线+保护地线 | |||
装机功率 | 10.0kW | |||
保护地线接地电阻 | 保护地线接地电阻小于4Ω | |||
电源开关 | 1、要求用户在安装现场为设备配置相应容量的漏电保护空气开关,并且此开关必须是独立供本设备使用 2、禁止使用闸刀开关或电源插座 3、漏电保护空气开关离设备不超过2米的位置 | |||
水源条件 | 1、要求用户在安装现场为设备配置水源,水压不低于0.2Mpa,并安装4分水龙头。 2、水龙头离设备不超过2米的位置 |
热门搜索:氙灯老化试验箱,气体腐蚀试验箱,阴极剥离试验箱,防水防尘试验箱,盐雾箱,高低温试验箱,温度冲击试验箱,金属卤素灯试验箱,湿耐压设备