容积、尺寸和重量 | |
1) 内型尺寸 | D800×W800×H800mm |
2) 外形尺寸 | D1300×W1350×H1900mm |
3) 最小占地面积 | W2000×D2000mm |
4) 重 量 | 约320 kg |
性能 | |
2.1测试环境条件 | 环境温度为+25℃、相对湿度≤85% |
2.2测试标准 | GB/T 2423.37-2006 试验La2:恒定气压砂尘试验方法 GB 4208-2017 外壳防护等级(IP代码) GB7000.1-2002/IEC 60598-1:1999 灯具一般安全要求与试验 |
2.3总运行时间 | 0-9999H/M/S可设定 |
2.4 吹尘间隙时间 | 0-99H/M/S可设定 |
2.5 振动间隙时间 | 0-99H/M/S可设定 |
2.6 真空间隙时间 | 0-99H/M/S可设定 |
2.7 通电间隙时间 | 0-99H/M/S可设定 |
2.8 金属筛网 | 50μm,线间标称间距为75μm |
2.9气流速度 | ≤2m/s |
2.10 砂尘浓度 | 2kg/m3 |
2.11试验用尘 | 干燥滑石粉 |
2.12 引线孔 | 50mm |
2.13 吹尘方式 | 常压往下吹尘 |
2.14 温度范围 | 10-120℃(粉尘烘干温度) |
2.14 功率 | 2.5KW |
产品介绍 | |
沙尘试验箱学名为“砂尘试验箱",模拟自然界风沙气候对产品的破坏性,适用于检测产品的外壳密封性能,主要用于外壳防护等级标准中规定的IP5X和IP6X两个等级的试验。设备有载灰尘垂直循环的气流,试验用灰尘可以循环使用 | |
试验箱结构 | |
1.沙尘试验箱选用优质材料加工成型,外壳表面及门外壁材料采用优质钢板,表面静电彩色喷塑处理,美观,平整。颜色搭配协调,圆弧型设计,线条流畅自然。 2. 内胆材料选用优质不锈钢板,设计成在工作时是一个密闭,可安置试样进行外壳密封试验的空间。室内的样品架及其它附件配件均为不锈钢板制作,设计合理,经久耐用。 3. 箱门上设置有一个超大观察窗,箱内有照明装置,试验时可以清楚地观察室内试验的状况,试样清晰可见。箱门采用硅胶密封条,密封严密,开关方便。箱内特别设计有安置样品的装置。 | |
4. 设备有载灰尘垂直循环的气流,滑石粉作为粉尘。 粉尘经漏斗底部的风机吹入循环风道,之后到设备上部的出风口均匀扩散,借助循环气流使粉尘能均匀的悬浮在试验箱内, 滑石粉的用量按每立方米试验箱内体积2kg,使用次数不超过20次。 5. 设备的底部有可更换灰尘的装置,可以很方便地将使用过的灰尘全部更换。 6. 为了保证粉尘不粘在箱壁上和凝结,安装了一套特殊的装置,装置可以保证粉尘不粘在箱壁上和凝结,该装置工作时间可调,并可自动交替进行工作。 7. 设备安装样品通电的防尘插座,可以由客户安排几组线端和使用电流强度。稳压(调压12 V、24V、36V)电源客户另备。 8. 设备配备抽真空装置,可以给样品抽真空,真空泵客户另备。 9. 设备在符合国家标准的前提下,各方面性能都稳定的基础上更具备实用性和便于控制。并且,该设备具有容易安装、操作简单,基本上不需要日常维护等特点。
| |
控制器 | 1 设备主控制器采用PLC可编程控制,触摸显示屏,采用全中文显示,可显示年、月、日、时间、工作时间等; 2 可分别对吹尘风机、粉尘振动和总试验时间进行控制; 3 此控制器具备下述多种任意设定控制功能: a. 吹尘时间(停、吹): 连续、周期吹尘任意选择时间设定; b. 振击时间: 振动和停止振动时间自动交替进行,另安装搅拌装置; c. 预设试验时间: 试验时间为小时、分、秒可以自由设定 d. 通电:断——通——断 e. 断电启动方式:停止/冷起/热起 f. 具有软件通讯功能,连接电脑,远程操控 |
备件 | 1. 提供质保期内为确保该设备安全、稳定、可靠运行所必需的备品备件(易损件)。 2. 提供操作使用说明书、随机主要配套件的说明书、结构总图、装箱清单、备件明细表、电气原理图及结构示意图,以及买正确使用和维修该设备而要求卖方提供的其它有关资料。 |
保护系统 | 1. 无熔丝保护开关; 2. 缺断相、漏电、全护套式接线端子; 3. 整体设备定时,自动关机等保护。 |
使用条件 | 由用户保证下列各项条件 |
环境条件 | 温度:5℃~30℃ 相对湿度:≤75% |
供电条件 | 电源:AC380V/50HZ 最大电流:16A 预装容量:4KW |
- 上一篇:RD/JP-180浸泡试验装置
- 下一篇:RD-O3-1000臭氧老化试验箱